Six cordes
Dans cette rubrique : Bibliothèque

Blues du lundi

Composition originale Six cordes, libre d’usage.

Trois tours de la grille de blues en la, joués en basse alternée : une basse, un accord, une autre basse, un accord. Le shuffle donne le balancement.

Difficulté :
Débutant.
Accords :
A7, D7, E7.
Mesure :
4/4, 88 à la noire, croches swing.
Durée :
1 min 41 s à vitesse normale.
Avant de commencer :
La rythmique shuffle.

Jouer le morceau

A7ensuite : D7
Mesure 1 / 37 · 4/4
Grille 1A71D72A73A74D75D76A77A78E79D710A711E712Grille 2A713D714A715A716D717D718A719A720E721D722A723E724Grille 3A725D726A727A728D729D730A731A732E733D734A735A736FinA73702020020020002122122120202002002002020020020002122122120021221221202020020020020200200200210010010000212212212020200200200210010010002020020020002122122120202002002002020020020002122122120021221221202020020020020200200200210010010000212212212020200200200210010010002020020020002122122120202002002002020020020002122122120021221221202020020020020200200200210010010000212212212020200200200202002002002020
Vitesse75 %
Grille 1
Grille 2
Grille 3
Fin

Clavier : Espace lecture ou pause, ← → mesure précédente ou suivante, − + vitesse, B boucle.

Les accords

Clique sur un accord pour l’entendre.

Le motif de main droite

C’est un blues à quatre temps, en shuffle : les croches sont inégales, longue-brève, comme dans « tam-ta tam-ta ».

  • Temps 1 : la basse de l’accord. Corde de La pour A7, corde de Ré pour D7, Mi grave pour E7.
  • Temps 2 : l’accord, sur les trois cordes aiguës.
  • Temps 3 : une autre basse, sur la corde voisine (sur D7, la même basse).
  • Temps 4 : l’accord, deux fois (sur le temps et juste après).

Ce va-et-vient entre basse et accord s’appelle une basse alternée. Au médiator, joue les basses vers le bas et les accords en petits coups secs.

Comment l’apprendre

  1. Joue la grille en accords plaqués, un par mesure, pour la mémoriser. Elle est expliquée dans la leçon Le blues en 12 mesures.
  2. Travaille la basse alternée sur A7 en boucle, à 60 %.
  3. Ajoute D7 et E7, puis mets toute la première grille en boucle.
  4. Joue les trois grilles : la dernière finit sur A7 au lieu de remonter sur E7.

Les passages délicats

  • Mesure 2 : le « changement rapide » vers D7 arrive tout de suite. Prépare-le dès la fin de la première mesure.
  • Mesures 9 et 10 : E7 puis D7, le moment le plus tendu de la grille. Garde le même balancement, sans accélérer.

La grille

Grille 1
Grille 2
Grille 3
Fin

▶ Jouer dans le Studio

Tablature en texte

Grille 1

e|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|
B|-------2-----------2--2-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------1-----------1--1-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|
G|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|
D|-------------2----------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|-0-----------0----------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|------------------------|-0-----------0----------|-------------2----------|------------------------|
A|-0----------------------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|-------------2----------|------------------------|-0----------------------|-------------2----------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|

Grille 2

e|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|
B|-------2-----------2--2-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------1-----------1--1-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|
G|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|
D|-------------2----------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|-0-----------0----------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|------------------------|-0-----------0----------|-------------2----------|------------------------|
A|-0----------------------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|-------------2----------|------------------------|-0----------------------|-------------2----------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|

Grille 3

e|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|
B|-------2-----------2--2-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------1-----------1--1-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|
G|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------2-----------2--2-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|-------1-----------1--1-|-------2-----------2--2-|-------0-----------0--0-|-------0-----------0--0-|
D|-------------2----------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|-0-----------0----------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|------------------------|-0-----------0----------|-------------2----------|-------------2----------|
A|-0----------------------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|-------------2----------|------------------------|-0----------------------|-0----------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-0----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

Fin

e|-0----------------------|
B|-2----------------------|
G|-0----------------------|
D|-2----------------------|
A|-0----------------------|
E|------------------------|